Společnost WiredMarket z obchodování měn odebírá slovo „cizí“.
S oceněnou obchodní platformou společnosti WiredMarket můžete vstoupit do světa nejaktivnějšího finančního trhu nazývaného také „foreign exchange“ nebo „Forex“, který má denní objem obchodů zhruba 5 bilionů $. Poskytujeme vám nástroje, které potřebujete k tomu, abyste se mohli zapojit do nejlikvidnějšího trhu na světě a realizovat z něj zisky.
Jste nováčky v obchodování měn? Začněte registrací demo účtu. Získáte snadný přístup ke všem obchodním funkcím společnosti WiredMarket, abyste mohli zjistit, jak trh Forexu funguje, a vypilovat své obchodní strategie.
Společnost WiredMarket nabízí obchodníkům nejlepší obchodní podmínky s nízkými spready a nulovými provizemi.
Společnost WiredMarket nabízí klientům obchodujícím Forex:
Možnost obchodovat Forex online s nízkými spready bez provizí a poplatků
45 měnových párů – přístup k nejpopulárnějším měnovým párům na trhu
Vysoký pákový efekt až 30:1, který zesílí vaše obchodování na Forexu
Technická a obchodní podpora v několika jazycích – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Podmínky obchodování
Vylepšete své nástroje pro obchodování na Forexu pomocí optimálních obchodních podmínek, jako jsou např. pákový efekt 30:1 a 24hodinový přístup na trhy, abyste mohli úspěšně provádět obchody a realizovat zisky.
Níže naleznete naše obchodní podmínky podle nástroje.
Kliknutím zde zobrazíte úplný seznam našich aktuálních rolloverů přes noc.
Zjistěte více o obchodování měn
Vstupte do vzdělávací oblasti WiredMarket a zjistěte více o obchodování měn
Podmínky obchodování
Instrument | Spreads* | Leverage (up to)** | Size of 1 Lot | Trading Hours |
---|---|---|---|---|
****EUR/NOK | 40 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
USD/BRL | 60 | 50:1 | 100000 | 13:05-19:54 |
EUR/ILS | 80 | 200:1 | 100000 | 06:00 - 16:00 |
GBP/ILS | 110 | 200:1 | 100000 | 06:00 - 16:00 |
USD/ILS | 80 | 200:1 | 100000 | 06:00 - 16:00 |
**GBP/TRY | Floating | 100:1 | 100000 | 22:05 - 21:55 |
**USD/TRY | Floating | 100:1 | 100000 | 22:05 - 21:55 |
****USD/SEK | 50 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
***USD/PLN | 30 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
****USD/NOK | 50 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
USD/HUF | 75 | 200:1 | 100000 | 22:17 - 21:57 |
**EUR/TRY | Floating | 100:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
****EUR/SEK | 50 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
***EUR/PLN | 35 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
EUR/HUF | 72 | 200:1 | 100000 | 22:17 - 21:57 |
***CHF/PLN | 40 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
USD/CNH | 25 | 50:1 | 100000 | 24h |
USD/INR | 100 | 50:1 | 100000 | 03:45-10:00 |
USD/RON | 200 | 200:1 | 100000 | 08:20 - 12:55 |
USD/RUB | 75 (Floating) | 25:1 | 100000 | 07:05-16:00 |
USD/ZAR | 12 (Floating) | 200:1 | 100000 | 24h |
USD/SGD | 8 | 200:1 | 100000 | 24h |
USD/DKK | 20 | 200:1 | 100000 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 200:1 | 100000 | 24h |
NZD/CHF | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
NZD/CAD | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/SGD | 30 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/RON | 250 | 200:1 | 100000 | 08:20 - 12:55 |
GBP/NZD | 25 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/CAD | 12 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/AUD | 9 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/RUB | 100 (Floating) | 25:1 | 100000 | 07:05-16:00 |
EUR/RON | 250 | 200:1 | 100000 | 08:20 - 12:55 |
EUR/NZD | 20 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/AUD | 9 | 200:1 | 100000 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 200:1 | 100000 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 200:1 | 100000 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
USD/CAD | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
NZD/USD | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/USD | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
USD/JPY | 3 | 200:1 | 100000 | 24h. |
USD/CHF | 3 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/USD | 3 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/USD | 3 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/CZK | 70 | 100:1 | 100000 | 08:17 - 15:14 |
USD/CZK | 70 | 100:1 | 100000 | 08:17 - 15:14 |
USD/MXN | 10 (Floating) | 200:1 | 100000 | 24h |
* Pákový efekt je odhadovaný a závisí na hodnotě nástroje v reálném čase. maximální páka dostupná pro obyvatele Polska je omezena 100:1. Toto má vliv pouze na nástroje, které mají výše uvedený pákový efekt větší než 100:1.
** Požadavek na marži bude zvýšen na 10 %.
*** V době od 15:00 do 05:00 (GMT) mohou být spready párů s PLN rozšířeny na 120.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost může čas od času kvůli změnám na kreditních trzích změnit své sazby za rollovery.
Dále vezměte na vědomí: Platforma MT4 počítá rollover přes noc v 21:00 (GMT) a k obchodnímu účtu se přičítá nebo odečítá poplatek nebo kredit rolloveru.
Ve středu v 21:00 (GMT) se poplatek rolloveru přes noc násobí před nadcházejícím víkendem trojnásobně (x3).
V době od 15:00 do 05:00 (GMT) mohou být spready párů s TRY rozšířeny na 120.

Naše přidaná hodnota

Regulace
Společnost WiredMarket provozuje broker regulovaný v EU a přísně dodržuje všechna nařízení ohledně obchodování a finančních hlášení.

Zabezpečení
Obchodujte bezpečně a zabezpečeně s vědomím, že vaše peníze jsou v přísném souladu s nařízením MiFID uloženy na oddělených bankovních účtech.

Vzdělávání
Vzdělávejte se pomocí naší řady videí, analýz trhů a elektronických knih, abyste byli v obchodování ještě lepší a úspěšnější.

Zkušenosti
Využijte uživatelsky přívětivé obchodní prostředí, jaké může poskytnout pouze 30 let zkušeností. Náš vysoce kvalifikovaný tým podpory je připraven pomáhat vám prostřednictvím telefonu, e-mailu a živého chatu 24 hodin denně, 5 dní v týdnu.
