Trading Stocks with WiredMarket
With WiredMarket smart investing in the financial markets through CFDs is easier and more practical than ever! Enter the world of investments by trading in stocks, made popular by brand names like Google, Apple and Microsoft.
As a novice trader, you've likely heard of the stock market, but may not know much about it, or how it works. What you do know is that well-known stocks are held by leading companies, and that these brand names often appear in the news, informing your future investment decisions based on how they perform.
WiredMarket makes investing in the stock market through CFDs highly profitable, enabling you, the trader to buy and hold onto stocks, so you can enjoy higher rates of return over the long-term, without risking short-term volatility.
Trade stocks with WiredMarket and enjoy:z:
Service with zero commission
24/7 support
A selection of 200+ investment opportunities
Trading Conditions
Hone your trading strategy while immersed in optimal conditions, such as 5:1 leverage and 24-hour market access, and watch your online trades succeed.
Check out our trading conditions, per instrument, below.
Click here to view a complete list of our current overnight rollovers.
Learn more about trading in stocks
Access the WiredMarket Education Area to learn more about trading stocks
Trading Conditions
INSTRUMENT | Spreads (as low as) | Leverage (up to)* | Size of 1 lot | Trading Hours (GMT) |
---|---|---|---|---|
58.com | 0.15(USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
ABN Amro Bank | 0.06 (EUR) | 1:05 | 100 | 07:01 - 14:25 |
Adidas AG | 0.1 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
AIB (Allied Irish Banks) | 0.04 (UK) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:30 |
AIRBUS | 0.20 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Albemarle | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
ALCATEL LUCENT SA | 0.02 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:30 |
ALIBABA | 0.25 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Allianz AG | 0.40 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
Alpha Bank SA (ALPHA) | 0.04 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
AlticeUSA | 0.10 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
AMADEUS IT HOLDING SA | 0.10 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Amazon.com | 1.5 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
AMD | 0.10(USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
American Express (AMEX) | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
AMOVIL | 0.04 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Anglo American (Anglo) | 60 (ZAR) | 1:05 | 100 | 08:06-15:49 |
APACHE | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
APPLE Inc. | 0.30 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
ARCELORMITTAL | 0.06 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
Arconic Inc | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Arconic Inc | 0.10 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
ASTRAZENECA | 10 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
AT&T Inc | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
AVAGO | 0.25 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Avolon Holdings Inc (AVOLON) | 0.10 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
BAIDU Inc. | 0.40 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
BANCO SANTANDER | 0.02 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
BancoBPM | 0.10(USD) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
BANK OF AMERICA | 0.07 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
BASF SE | 0.1 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:25 |
BAYER AG | 0.50 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:25 |
BBBeyond | 0.15 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
BBVA | 0.02 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
BerkshireB | 0.40 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
BestBuy | 0.12 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
BestInc | 0.04 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
BHP Billiton (Billiton) | 60 (ZAR) | 1:05 | 100 | 08:06-15:49 |
BlackBerry Limited (BlackBerry) | 0.03 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
BMPSIENA | 0.05(EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
BMPSIENA | 0.02 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 -14:20 |
BMW AG | 0.20 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:25 |
BNP PARIBAS | 0.15 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
BOEING CO | 0.5 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Booking Holdings | 1.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
BP Plc | 1.05 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Burberry Group plc (Burberry) | 3.30 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
BUZZI UNICEM | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
CAP GEMINI | 0.20 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
CARREFOUR | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
CATERPILLAR INC | 0.35 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
CEMEX | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
CEZ | 2 (CZK) | 1:05 | 100 | 08:20 - 14:14 |
ChildrensPl | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
CHINA MOBILE | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
CitiGroup | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
COCA COLA | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
COCA-COLA HBC AG (EEE) | 0.80 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
Cognex | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Commerzbank AG | 0.03 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
CoreCivic | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
CREDIT AGRICOLE | 0.03 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Ctrip.com International Ltd. (Ctrip.com) | 0.10 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Dropbox | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
DAIMLER AG | 0.15 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
DANSKEBANK | 0.5 (DKK) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:55 |
DaveBuster | 0.1 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Deere | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
DEUTSCHE BANK | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
DEUTSCHE TELEKOM | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
Diamond Offshore Drilling Inc (Diamond) | 0.15 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
DnB | 0.3 (NOK) | 1:05 | 100 | 08:10 - 15:15 |
doBank | 0.11 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
E.ON AG | 0.02 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
easyJet plc (easyJet) | 3.50 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
eBay Inc. | 0.10 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
EDF | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Ellaktor (Ellaktor SA) | 0.18 (EUR) - floating | 1:03 | 100 | 08:35 - 15:20 |
ELPE (Hellenic Petroleum SA) | 0.16 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
EMPRESAS | 0.04 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
ENAGAS | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
ENEL | 0.02 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
ENI | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
ERICSSON | 0.25 (SEK) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
ERSTE GROUP BANK (ERSTE) | 3 (CZK) | 1:05 | 100 | 08:17 - 14:14 |
ETE (National Bank of Greece) | 0.08 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
Europcar Group SA (EUROPCAR) | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Expedia Inc. (Expedia) | 0.30 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Exxon Mobil Corp | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
0.40 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 | |
FAURECIA | 0.15 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
FCA | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Ferrari SpA (FERRARI) | 0.30 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.04 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
First Data | 0.12 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
First Solar Inc | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
FITBIT | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
FOMENTO | 0.35 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
GAMESA SA | 0.04 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
GENERAL ELECTRIC | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
GENERALI ASS | 0.03 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
Gilead Sciences Inc (GILEAD) | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Glencore | 0.85 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
GM | 0.09 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Go Daddy Inc (GoDaddy) | 0.10 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
GOLDMAN SACHS | 0.3 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
GOOGLE Inc. | 1.50 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
GoPro | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
GRIFOLS | 0.08 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Grivalia (Grivalia Properties Real Estate Investment) | 0.64 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
Groupon | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Herbalife | 40c (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
HANDELSBANK | 0.35 (SEK) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
Harley-Davidson,Inc. (Harley) | 0.15 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
HEINEKEN N.V | 0.20 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
Hellenic Telecommunications Organization S.A (HTO) | 0.16 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
Hermes Intl (Hermes) | 0.95 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Hewlett-Packard Company | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Hewlett-Packard Enterprise Services (HewlettEnt) | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
HILTON | 0.10 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
HSBC HOLDINGS | 1.60 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
HUBSPOT Inc (HUBSPOT) | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
IBERDROLA | 0.02 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
IBM | 0.35 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
IKang (Ikang Healthcare Group, Inc) | 0.06 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
ILIAD SA | 0.5 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
INDITEX | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
INDRA | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Infineon Tech | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 16:25 |
INTEL Corp. | 0.15 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
INTESA SANPAOLO | 0.005 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
JABIL | 0.06 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
JAZZTEL PLC | 0.07 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
JCPenney | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
JD.com,Inc. (JD.com) | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Jimmy CHOO | 1.23(PNC) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
JPMorgan Chase & Co. | 0.25 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Jumbo (Jumbo SA) | 0.60 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
K+S AG | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
KGHM | 0.25 (PLN) | 1:05 | 100 | 08:10 - 14:44 |
KING | 0.15 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Kirby Corporation (KirbyCorp) | 0.35 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
KOMERČNÍ BANKA (KOMERCNI) | 20 (CZK) | 1:05 | 100 | 08:20 - 14:14 |
LLOYDS | 0.2 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Lyft | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
LockheedM | 0.75(USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
LUFTHANSA | 0.06 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
LUKOILUSD | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 08:25 - 14:29 |
Lululemon | 0.2 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
LVMH SA | 0.50 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Macys | 0.6 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
MAGNIT | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 08:25 - 14:29 |
MARRIOTT | 0.30 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Marvell Technology Group Ltd. | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Mastercard | 0.30 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Match Group Inc | 0.07 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
MCDONALDS | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
MEGAFON | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 08:25 - 14:29 |
METRO AG | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
MICHELIN | 0.1 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
MICRON | 0.09 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
MICROSOFT Corp. | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
MOMO Inc (MOMO) | 0.08 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Mondelez International Inc. | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Moneta | 0.20 (CZK) | 1:05 | 100 | 08:20-14:14 |
Monsanto Company | 0.25 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Morgan Stanley | 0.12 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
MotorOil (Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA) | 0.52 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
MsciMexico | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
MTN Group (MTN) | 30 (ZAR) | 1:05 | 100 | 08:06 - 15:49 |
Mytilineos (Mytilineos Holdings S.A.) | 0.24 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
NIO | 4c (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
NESTLE SA | 0.2 (CHF) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
NETFLIX Inc | 0.55 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
NewOriental (New Oriental Education & Technology Group, Inc) | 0.15 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
NIKE | 0.15 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Noble Energy Inc. | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Nokia Corp | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
NOVONORD | 1 (DKK) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:55 |
NOVOZYMES | 1 (DKK) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:55 |
NUANCE Inc | 0.04 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
OPAP | 0.12 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
Oracle Corp. | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Orange FR | 0.04 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
PAO Severstal (Severstal) | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 08:25 - 14:29 |
Party City (Party City Holdco Inc.) | 0.08 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
PayPal | 0.10 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
PEKAO | 1.25 (PLN) | 1:05 | 100 | 08:10 - 14:44 |
PepsiCo Inc (PepsiCo) | 0.25 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
PetroChina | 0.3 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
PETROLEO BRAS | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
PEUGEOT SA | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Pfizer Inc. | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
PGE | 0.2 (PLN) | 1:05 | 100 | 08:10 - 14:44 |
PHILIPS N.V | 0.07 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
Pirelli | 0.02(EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
PKNORLEN | 0.5 (PLN) | 1:05 | 100 | 08:10 - 14:44 |
PKOBP | 0.10 (PLN) | 1:05 | 100 | 08:10 - 14:44 |
PRICELINE Inc | 4 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Play | 0.10 (PLN) | 1:05 | 100 | 08:10 -15:44 |
POPULARESP | 0.04 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
POSTE ITALIANE | 0.025 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Public Power Corporation S.A (PPC) | 0.08 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
PZU | 0.30 (PLN) | 1:05 | 100 | 08:10 - 14:44 |
Qualcomm | 0.10 ( USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Qunar Cayman Islands Limited (QUNAR) | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
RBS | 0.60 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
REE | 0.25 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Renault | 0.2 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
REPSOL | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
RIO TINTO GROUP | 8.25 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
ROCKET INTERNET AG | 0.15 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1.85 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Rovio | 0.5 (EUR) | 1:01 | 100 | 08:01 - 14:25 |
RWE AG | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
Sonos | 0.10 (USD) | 1:10 | 100 | 13:31 - 20:00 |
SABADELL | 0.02 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
SABMiller | 60 (ZAR) | 1:05 | 100 | 08:06 - 15:49 |
SACYR | 0.02 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
SAINT GOBAIN | 0.10 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
SALESFORCE Inc | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Samsung Electronics | 2.5 (USD) | 1:05 | 100 | 08:25 - 16:29 |
SanDisk Corp. | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
SANOFI-AVENTIS | 0.1 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
SAP AG | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
Sasol | 60 (ZAR) | 1:05 | 100 | 08:06 - 15:49 |
Shake Shack Inc (ShakeShack) | 0.09 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
SHELL | 0.05(EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
SHOPIFY | 0.30 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Siemens AG | 0.25 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
SINA (SINA Corporation) | 0.25 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Snap | 0.50 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Sonos Inc | 0.36 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
SOCIETE GENERALE | 0.10 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
SOLARCITY Corp. | 0.50 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
SONY | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
SouFun (SouFun Holdings) | 0.20 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Spotify (Spotify Technology S.A) | 0.5 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Splunk, Inc. (Splunk) | 0.20 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Square Inc | 0.09 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
STARBUCKS Inc | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
STATOIL | 0.4 (NOK) | 1:05 | 100 | 08:10 - 15:15 |
SYMANTEC Corp | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Synaptics | 0.2 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
TECK Resources Limited | 0.06 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
TELECOM ITALIA | 0.005 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
TELEFÓNICA C.R. | 2 (CZK) | 1:05 | 100 | 08:20 - 14:14 |
TELEFONICA SPAIN | 0.08 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
TELENOR | 0.45 (NOK) | 1:05 | 100 | 08:10 - 15:15 |
TELIASONERA | 0.15 (SEK) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
TESCO Plc | 0.5 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
TESLA MOTORS Inc | 0.70 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Teva Pharmaceutical Industries | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
TitanCement (Titan Cement Company S.A.) | 0.88 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:35 - 15:20 |
TOTAL | 0.10 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
TOYOTA | 0.3 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
TPSA | 0.1 (PLN) | 1:05 | 100 | 08:10 - 14:44 |
TRIPADVISOR Inc | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
Twilio | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Twitter Inc | 0.06 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
UBS AG | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Unicredit | 0.04 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:05 - 14:20 |
UNISTEEL | 0.07 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
USFOODS | 0.1(USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
VALE | 0.03 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
VESTASWIND | 1.2 (DKK) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:55 |
VIG | 4 (CZK) | 1:05 | 100 | 08:20 - 14:14 |
VINCI | 0.20 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Vipshop (Vipshop Holdings Limited) | 0.05 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Virgin America Inc (VA) | 0.15 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
VISA | 0.25 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
VIVENDI | 0.05 (EUR) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
VODAFONE GROUP | 0.4 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
VolksWagen AG | 0.40 (EUR) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:25 |
VOLVO | 0.35 (SEK) | 1:05 | 100 | 08:01 - 15:25 |
Wal-Mart Stores Inc. | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
WALT DISNEY CO | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
0.30 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 | |
Wells Fargo & Company | 0.2 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
WIZZ | 7.45 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
WPP PLC | 4.00 (GBp) | 1:05 | 100 | 08:01 - 14:30 |
Xylem | 0.16 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Xiaomi | 0.12 (HKD) | 1:05 | 100 | 01:35 - 03:55, 05:05 - 07:55 |
Yamana Gold Inc (YamanaGold) | 0.02 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Yandex | 0.08 (USD) | 1:05 | 100 | 13:35 - 20:00 |
YARA INTERNATIONAL | 1.2 (NOK) | 1:05 | 100 | 08:10 - 15:15 |
Yelp Inc. (Yelp) | 0.10 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
YYInc | 0.30 USD | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
ZTO | 0.1 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
Zynga | 0.05 (USD) | 1:05 | 100 | 13:31 - 20:00 |
WiredMarket.com reserves the right from time to time to increase margin requirements for Share CFDs prior to company announcements or where market conditions require such increases. Clients’ open positions may be subject to forced liquidation and the client may suffer significant loss in the case of failure to fulfill such requirements on time.
Leverage is estimated and depends on the real-time value of the instrument.
Between 15:00 GMT and 04:25 GMT, spreads of PLN pairs might be widened to 120

Our Added Value

Regulation
Operated by a regulated EU broker, WiredMarket is in strict compliance with all trading and financial reporting regulations.

Security
Trade safely and securely, knowing that your money is kept in segregated bank accounts, in strict compliance with MIFID regulation.

Education
Educate yourself towards better, more successful trading, with our series of videos, market analyses and e-books.

Experience
Benefit from a user-friendly trading environment only 30 years of experience can provide. Our highly qualified support team is ready to assist you via phone, email and live chat, 24/5.
