Kereskedjen devizákkal az otthona kényelméből a WiredMarketen.
A WiredMarket díjnyertes kereskedési platformjával hozzáférést nyer a világ legaktívabb pénzügyi piacához, a devizakereskedelemhez, más szóval a forex piacához, ahol a napi kereskedelmi forgalom eléri az 5 billió $-t. A rendelkezésére bocsátjuk az eszközöket ahhoz, hogy CFD-kkel kereskedjen és hasznot szerezzen a föld leglikvidebb piacán.
Még nincs tapasztalata a devizakereskedésben? Regisztráljon egy gyakorlószámlát. Hozzáférést kap a WiredMarket kereskedési funkcióihoz, ismereteket szerezhet a devizapiac működéséről, és fejlesztheti a kereskedési stratégiáit.
A WiredMarket a legjobb kereskedési feltételeket, és alacsony árréseket kínál a kereskedőknek jutalékok nélkül.
A WiredMarket az alábbiakat nyújtja a devizákkal kereskedő ügyfeleinek:
Online devizakereskedés szűk árrésekkel, díjak és jutalékok nélkül
45 devizapár – hozzáférés a piac legnépszerűbb devizapárjaihozt
Magas, akár 30:1 tőkeáttétel, ami lendületet ad a devizakereskedésnek
24/7 technikai és kereskedési segítség több nyelven
Kereskedési feltételek
Használja ki a lehető legjobb devizakereskedési eszközöket és feltételeket, például a 30:1 tőkeáttételt és a piac 24 órás elérését, így sikeres ügyleteket hajthat végre és hasznot szerezhet.
Olvassa el lent az egyes eszközökre vonatkozó kereskedési feltételeket.
Kattintson ide az aktuális esti átgörgetések teljes listájához.
További tudnivalók a devizák kereskedéséről
Nézzen be a WiredMarket oktatóközpontjába, hogy többet tudjon a devizák kereskedéséről
Kereskedési feltételek
Instrument | Spreads* | Leverage (up to)** | Size of 1 Lot | Trading Hours |
---|---|---|---|---|
****EUR/NOK | 40 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
USD/BRL | 60 | 50:1 | 100000 | 13:05-19:54 |
EUR/ILS | 80 | 200:1 | 100000 | 06:00 - 16:00 |
GBP/ILS | 110 | 200:1 | 100000 | 06:00 - 16:00 |
USD/ILS | 80 | 200:1 | 100000 | 06:00 - 16:00 |
**GBP/TRY | Floating | 100:1 | 100000 | 22:05 - 21:55 |
**USD/TRY | Floating | 100:1 | 100000 | 22:05 - 21:55 |
****USD/SEK | 50 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
***USD/PLN | 30 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
****USD/NOK | 50 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
USD/HUF | 75 | 200:1 | 100000 | 22:17 - 21:57 |
**EUR/TRY | Floating | 100:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
****EUR/SEK | 50 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
***EUR/PLN | 35 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
EUR/HUF | 72 | 200:1 | 100000 | 22:17 - 21:57 |
***CHF/PLN | 40 | 200:1 | 100000 | 22:15 - 21:57 |
USD/CNH | 25 | 50:1 | 100000 | 24h |
USD/INR | 100 | 50:1 | 100000 | 03:45-10:00 |
USD/RON | 200 | 200:1 | 100000 | 08:20 - 12:55 |
USD/RUB | 75 (Floating) | 25:1 | 100000 | 07:05-16:00 |
USD/ZAR | 12 (Floating) | 200:1 | 100000 | 24h |
USD/SGD | 8 | 200:1 | 100000 | 24h |
USD/DKK | 20 | 200:1 | 100000 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 200:1 | 100000 | 24h |
NZD/CHF | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
NZD/CAD | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/SGD | 30 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/RON | 250 | 200:1 | 100000 | 08:20 - 12:55 |
GBP/NZD | 25 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/CAD | 12 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/AUD | 9 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/RUB | 100 (Floating) | 25:1 | 100000 | 07:05-16:00 |
EUR/RON | 250 | 200:1 | 100000 | 08:20 - 12:55 |
EUR/NZD | 20 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/AUD | 9 | 200:1 | 100000 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 200:1 | 100000 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 200:1 | 100000 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 200:1 | 100000 | 24h |
USD/CAD | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
NZD/USD | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
AUD/USD | 4 | 200:1 | 100000 | 24h |
USD/JPY | 3 | 200:1 | 100000 | 24h. |
USD/CHF | 3 | 200:1 | 100000 | 24h |
GBP/USD | 3 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/USD | 3 | 200:1 | 100000 | 24h |
EUR/CZK | 70 | 100:1 | 100000 | 08:17 - 15:14 |
USD/CZK | 70 | 100:1 | 100000 | 08:17 - 15:14 |
USD/MXN | 10 (Floating) | 200:1 | 100000 | 24h |
*A tőkeáttétel az eszköz valós idejű értékétől függ. A lengyel lakosok számára elérhető legmagasabb tőkeáttétel 100:1. Ez csak azokra az eszközökre vonatkozik, amelyeknél maximális tőkeáttételként 100:1-nél nagyobb érték szerepel.
**A letéti követelmény 10%-ra fog nőni.
***15:00 és 05:00 (GMT) között a PLN párok árrése 120-ra nőhet
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cég a hitelpiacok változásainak következtében időről időre módosíthatja az átgörgetési díjakat.
Szintén fontos: az MT4 platform az esti átgörgetést 21 órakor (GMT) számolja ki, és az átgörgetéssel kapcsolatos díjat vagy jóváírást a kereskedési számláról levonja vagy azon jóváírja.
Szerda este 21 órakor (GMT) az esti átgörgetési díjak megháromszorozódnak (x3) a közelgő hétvégére tekintettel.
15:00 és 05:00 (GMT) között a TRY párok árrése szélesebb lehet.

A hozzáadott értékünk

Szabályozások
A WiredMarket üzemeltetője egy szabályozás alatt álló uniós bróker, és szigorúan megfelelünk a kereskedésre és pénzügyi beszámolókra vonatkozó rendelkezéseknek.

Biztonság
Nálunk biztonságosan kereskedhet, mert a MIFID rendelkezéseit szigorúan követve elkülönített számlákon tartjuk a pénzét.

Oktatás
Videóink, piacelemzéseink és e-könyveink felkészítik arra, hogy sikeresebb kereskedő legyen.

Élmény
Használja ki a felhasználóbarát kereskedési környezetet, amit 30 év tapasztalatával nyújtunk. A szakképzett ügyfélszolgálati csapatunk várja, hogy segíthessen telefonon, e-mailben és élő csevegéssel a hét 7 napján, a nap 24 órájában.
