COMPANY NAME | DIVIDEND AMOUNT | PAYMENT DATE |
---|---|---|
Burberry | 0.165 GBP | December 15th 2022 |
Albemarle | 0.395 USD | December 15th 2022 |
VALE | 0.06 USD | December 13th 2022 |
HP | 0.26 USD | December 13th 2022 |
HewlettEnt | 0.12 USD | December 13th 2022 |
GE | 0.08 USD | December 14th 2022 |
GILEAD | 0.73 USD | December 14th 2022 |
Macys | 0.16 USD | December 14th 2022 |
AIG | 0.32 USD | December 14th 2022 |
Broadridge | 0.73 USD | December 14th 2022 |
TECK | 0.09 USD | December 14th 2022 |
ThermoFisher | 0.30 USD | December 14th 2022 |
BANKOFAM | 0.22 USD | December 1st 2022 |
General Motors Co(GM) | 0.09 USD | December 1st 2022 |
PepsiCo | 1.15 USD | December 1st 2022 |
LVMH | 5 EUR | December 1st 2022 |

Nasza wartość dodana

Regulacje
WiredMarket, zarządzana przez regulowanego brokera z UE, ściśle przestrzega wszystkich przepisów dotyczących zawierania transakcji i sprawozdawczości finansowej.

Bezpieczeństwo
Inwestuj bezpiecznie i pewnie, wiedząc, że Twoje środki finansowe są przechowywane na wydzielonych rachunkach bankowych w ścisłej zgodności z przepisami dyrektywy MIFID.

Edukacja
Poszerz swoją wiedzę, aby stać się lepszym i bardziej skutecznym inwestorem dzięki naszej serii filmów, analiz rynku i e-booków.

Doświadczenie
Korzystaj z przyjaznego dla użytkownika środowiska transakcyjnego, które może zapewnić tylko dostawca z 30 letnim doświadczeniem. Nasz wysoce wykwalifikowany zespół pomocy technicznej jest gotowy pomóc przez telefon, pocztę e-mail i czat na żywo całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
