COMPANY NAME | DIVIDEND AMOUNT | PAYMENT DATE |
---|---|---|
COCACOLA | 0.44 USD | June 14th 2022 |
GILEAD | 0.73 USD | June 14th 2022 |
Macys | 0.16 USD | June 14th 2022 |
Broadridge | 0.64 USD | June 14th 2022 |
TECK | 0.10 USD | June 14th 2022 |
ThermoFisher | 0.30 USD | June 14th 2022 |
Albemarle | 0.395 USD | June 9th 2022 |
IBERDROLA | 0.005 EUR | June 9th 2022 |
MGM | 0.0025 USD | June 9th 2022 |
WPP | 18,7 GBp | June 9th 2022 |
CARREFOUR | 0.52 EUR | June 7th 2022 |
HP | 0.25 USD | June 7th 2022 |
ElectronArts | 0.19 USD | June 7th 2022 |
McDonalds | 1.38 USD | June 03rd 2022 |
NIKE | 0.31 USD | June 03rd 2022 |
SACYR | 0.07 EUR | June 03rd 2022 |
BANKOFAM | 0.21 USD | June 02nd 2022 |
PepsiCo | 1.15 USD | June 02nd 2022 |
Jumbo | 0.385 EUR | June 02nd 2022 |
VODAFONE | 0.05 USD | June 01st 2022 |
Telefonica | 0.15 USD | June 01st 2022 |
Qualcomm | 0.75 USD | June 01st 2022 |
Harley-Davidson | 0.16 USD | June 01st 2022 |
CapGemini | 2.40 USD | June 01st 2022 |

Nasza wartość dodana

Regulacje
WiredMarket, zarządzana przez regulowanego brokera z UE, ściśle przestrzega wszystkich przepisów dotyczących zawierania transakcji i sprawozdawczości finansowej.

Bezpieczeństwo
Inwestuj bezpiecznie i pewnie, wiedząc, że Twoje środki finansowe są przechowywane na wydzielonych rachunkach bankowych w ścisłej zgodności z przepisami dyrektywy MIFID.

Edukacja
Poszerz swoją wiedzę, aby stać się lepszym i bardziej skutecznym inwestorem dzięki naszej serii filmów, analiz rynku i e-booków.

Doświadczenie
Korzystaj z przyjaznego dla użytkownika środowiska transakcyjnego, które może zapewnić tylko dostawca z 30 letnim doświadczeniem. Nasz wysoce wykwalifikowany zespół pomocy technicznej jest gotowy pomóc przez telefon, pocztę e-mail i czat na żywo całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
