COMPANY NAME | DIVIDEND AMOUNT | PAYMENT DATE |
---|---|---|
Burberry | 0.165 GBP | December 15th 2022 |
Albemarle | 0.395 USD | December 15th 2022 |
VALE | 0.06 USD | December 13th 2022 |
HP | 0.26 USD | December 13th 2022 |
HewlettEnt | 0.12 USD | December 13th 2022 |
GE | 0.08 USD | December 14th 2022 |
GILEAD | 0.73 USD | December 14th 2022 |
Macys | 0.16 USD | December 14th 2022 |
AIG | 0.32 USD | December 14th 2022 |
Broadridge | 0.73 USD | December 14th 2022 |
TECK | 0.09 USD | December 14th 2022 |
ThermoFisher | 0.30 USD | December 14th 2022 |
BANKOFAM | 0.22 USD | December 1st 2022 |
General Motors Co(GM) | 0.09 USD | December 1st 2022 |
PepsiCo | 1.15 USD | December 1st 2022 |
LVMH | 5 EUR | December 1st 2022 |

Naša pridaná hodnota

Regulácia
Platformu WiredMarket prevádzkuje maklér podliehajúci regulácii EÚ v prísnom súlade so všetkými nariadeniami upravujúcimi obchodovanie a finančné výkazníctvo.

Zabezpečenie
Obchodujte bezpečne a s istotou, s vedomím, že vaše peniaze sú uložené na oddelených bankových účtoch, v prísnom súlade s nariadením MIFID.

Vzdelávanie
Vzdelávajte sa na ceste k lepšiemu, úspešnejšiemu obchodovaniu, s našou sériou videí, analýzami trhu a elektronickými knihami.

Skúsenosť
Využite užívateľské a prívetivé prostredie pri obchodovaní, ktoré dokážu poskytnúť len 30-ročné skúsenosti. Náš vysoko kvalifikovaný tím podpory je pripravený poskytnúť vám pomoc telefonicky, e-mailom a chatom naživo, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
